회원서비스
설립당시 기본재산
기본재산 총괄표
※ 설립일 : 1990년 7월 10일
| 재산명 | 수량 | 평가액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 동산 (현금-정기예금) | 256,000,000원 | 설립자 고정환 | |
| 합계 | 256,000,000원 |
현재 기본재산
기본재산 총괄표
| 재산명 | 소재지/지번 | 지목 | 수량지적 | 평가액 |
|---|---|---|---|---|
| 동산 (현금-정기예금) | 26,280,561,104원 | |||
| (삭제) | (삭제) | |||
| 토지 | 서울특별시 동대문구 무학로 200 | 대지 | 866㎡ | 5,494,718,200원 |
| 건물 | 서울특별시 동대문구 무학로 200 | 상가 | 2,720.88㎡ | 2,405,281,800원 |
| 합계 | 34,180,561,104원 |

